Heliporto / DIAMANTE
ICAO: SIEU / Privado
JAÚ - SP
22 22 24 S 48 41 35 W
Elevação: 440m
Distância do Centro: 16,33Km
Distância da Capital: 247,7Km
Operação: VFR Diurno/Noturno
Pistas
Dimensões | RAMPA | Área de pouso | Superfície | Resistência/PNC |
---|---|---|---|---|
21,45 x 21,45 | 23_33 | Quadrado | Concreto | 6,0 t |
Informações do Heliporto
PRIV UTC-3 VFR L26 440 (1444)23 – (21,45 x 21,45 CONC 6,0t L30) - 33
Imagem de satélite
VFR Chart of SIEU
IFR Chart of SIEU
Hangares disponíveis
Não há hangares cadastrados para esse aeroporto.
Serviços
Não há serviços cadastrados para esse aeroporto.
Aeroportos próximos
Nome: | Cód.: ICAO: | Cidade/Estado: | Distâncias: |
---|---|---|---|
JAÚ/FAZENDA SÃO JOÃO | SDNG | JAÚ / SP | 11 Km |
PEDERNEIRAS/PEDERNEIRAS | SSOI | PEDERNEIRAS / SP | 11 Km |
JAÚ/FAZENDA MORRO VERMELHO | SDMV | JAÚ / SP | 13 Km |
BARRA BONITA/FAZENDA SANTA LUÍZA | SDLU | BARRA BONITA / SP | 21 Km |
LENÇÓIS PAULISTA/MUNICIPAL JOSÉ BOSO | SDLP | LENÇÓIS PAULISTA / SP | 24 Km |
BARIRI/APARECIDO O. SILVA | SDBY | BARIRI / SP | 34 Km |
BAURU/BAURU | SBBU | BAURU / SP | 37 Km |
SÃO MANUEL/NELSON GARÓFALO | SDNO | SÃO MANUEL / SP | 39 Km |
BAURU/MONTE SINAI IV | SISI | BAURU / SP | 40 Km |
SÃO MANUEL/ENCONTRO DAS ÁGUAS | SDXT | SÃO MANUEL / SP | 42 Km |
Siga-nos